
| 多尺寸可选 | ||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | (克) | 大米(克) | 面粉(克) | |
| 9*14+3 | 0.09 | 16丝 | 0.31 | 30 | 50 | 90 | 50 | |
| 10*15+3 | 0.10 | 16丝 | 0.34 | 40 | 70 | 130 | 80 | |
| 11*17+3.5 | 0.11 | 16丝 | 0.43 | 60 | 100 | 190 | 120 | |
| 12*19+4 | 0.14 | 16丝 | 0.48 | 100 | 160 | 310 | 200 | |
| 12*20+4 | 0.15 | 16丝 | 0.52 | 110 | 170 | 330 | 210 | |
| 13*20+4 | 0.16 | 16丝 | 0.60 | 120 | 200 | 390 | 230 | |
| 14*20+4 | 0.19 | 16丝 | 0.61 | 170 | 250 | 460 | 310 | |
| 14*23+4 | 0.20 | 16丝 | 0.73 | 210 | 320 | 570 | 350 | |
| 16*24+4 | 0.21 | 16丝 | 0.79 | |||||
| 16*26+4 | 0.22 | 16丝 | 0.87 | 330 | 490 | 870 | 550 | |
| 18*26+4 | 0.25 | 16丝 | 1.00 | 410 | 590 | 980 | 680 | |
| 20*30+5 | 0.33 | 16丝 | 1.34 | 610 | 910 | 1500 | 1000 | |
| 21*35+5 | 0.42 | 16丝 | 1.50 | 810 | 1200 | 2000 | 1380 | |
| 24*35+5 | 0.48 | 16丝 | 1.75 | 1100 | 1600 | 3200 | 1740 | |
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
| 请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 | ||||||||











VIP会员