












| 多尺寸可选 | |||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) |
| 5*11+2.5(内PE+PET)(中封) | 0.08 | 20丝 | 0.16 |
| 7*13+3(内镀铝箔)(中封) | 0.11 | 28丝 | 0.35 |
| 7*21+5(内镀铝箔)(中封) | 0.22 | 28丝 | 0.54 |
| 9*22+7(内镀铝箔)(侧封) | 0.29 | 22丝 | 0.84 |
| 9*28+7(内镀铝箔)(侧封) | 0.37 | 24丝 | 1.03 |



|













| 多尺寸可选 | |||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) |
| 5*11+2.5(内PE+PET)(中封) | 0.08 | 20丝 | 0.16 |
| 7*13+3(内镀铝箔)(中封) | 0.11 | 28丝 | 0.35 |
| 7*21+5(内镀铝箔)(中封) | 0.22 | 28丝 | 0.54 |
| 9*22+7(内镀铝箔)(侧封) | 0.29 | 22丝 | 0.84 |
| 9*28+7(内镀铝箔)(侧封) | 0.37 | 24丝 | 1.03 |


