





| 多尺寸可选 | |||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | ||||||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 大米(克) | 松子(克) | 枸杞(克) | 茶叶(克) |
| 10*20+6 | 0.31 | 20丝 | 0.71 | 550 | 360 | 300 | 140 |
| 12*22+6 | 0.37 | 20丝 | 0.91 | 800 | 550 | 450 | 207 |
| 14*24+6 | 0.43 | 20丝 | 1.51 | 1100 | 780 | 650 | 310 |
| 16*26+8 | 0.52 | 20丝 | 1.55 | 1800 | 1200 | 1000 | 520 |
| 18*28+8 | 0.64 | 20丝 | 1.68 | 2400 | 1700 | 1300 | 730 |
| 20*30+8 | 0.66 | 20丝 | 2.00 | 3000 | 3000 | 1800 | 880 |








VIP会员