
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | (克) | 大米(克) | 面粉(克) |
| 10*20+6 | 0.55 | 0.92 | 130 | 210 | 380 | 240 |
| 12*22+6 | 0.65 | 1.12 | 230 | 370 | 690 | 450 |
| 14*24+6 | 0.70 | 1.38 | 520 | 540 | 940 | 580 |
| 16*26+8 | 0.80 | 1.84 | 550 | 900 | 1530 | 850 |
| 18*28+8 | 0.90 | 2.08 | 760 | 1180 | 2320 | 1140 |
| 20*30+8 | 1.00 | 2.40 | 950 | 1500 | 2510 | 1500 |










VIP会员