| 棉衣常见搭配方案: | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7号珍珠色 | 9号珍珠色 | 10号珍珠色 | 13号珍珠色 |
常用包装辅料推荐 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 一级料领条3.8*480 | 全新料3.8*480 | 800g双折22.7*67.5 | 4.0丝30.5*40+4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8开 25*36 | 领角片1.2*6.0 | 100%水洗标 | 白底黑数字34-48 |
商务正装常用衬布推荐 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 环保2160s | 黑色环保2160m | 环保4262s | 环保2010m |
黑底白数字码标,规格有:36-48等,也可根据客户样品定做。颜色有黑色,白色。500个/圈,宽:1.42cm,长:3.2cm/个。欢迎新老顾客前来订购。















![]()



