






























| 尺码 | US Size | 胸围 | 腰围 | 裙长 |
| S | 4-6 | 87 | 68 | 160 |
| M | 8-10 | 92 | 73 | 160 |
| L | 12-14 | 99.6 | 80.6 | 160 |
| XL | 16-18 | 107.2 | 88.2 | 160 |
温馨提示:手工测量可能存在1-3cm的误差,敬请谅解。以上测量单位为cm(inch),衣服有一定弹性
|































| 尺码 | US Size | 胸围 | 腰围 | 裙长 |
| S | 4-6 | 87 | 68 | 160 |
| M | 8-10 | 92 | 73 | 160 |
| L | 12-14 | 99.6 | 80.6 | 160 |
| XL | 16-18 | 107.2 | 88.2 | 160 |
温馨提示:手工测量可能存在1-3cm的误差,敬请谅解。以上测量单位为cm(inch),衣服有一定弹性