
| 产品尺码表(单位:cm) (手工测量,误差 2-3cm 属于正常范围) | |||||||
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 衣长 | 袖长 | 重量(kg) | |
| S | 72-90 | 58-66 | 76-90 | 84 | / | 0.22 | |
| M | 76-94 | 62-70 | 80-94 | 86 | / | 0.24 | |
| L | 80-98 | 66-74 | 84-98 | 88 | / | 0.26 | |
| XL | 84-102 | 70-78 | 88-102 | 90 | / | 0.28 | |


























|

| 产品尺码表(单位:cm) (手工测量,误差 2-3cm 属于正常范围) | |||||||
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 衣长 | 袖长 | 重量(kg) | |
| S | 72-90 | 58-66 | 76-90 | 84 | / | 0.22 | |
| M | 76-94 | 62-70 | 80-94 | 86 | / | 0.24 | |
| L | 80-98 | 66-74 | 84-98 | 88 | / | 0.26 | |
| XL | 84-102 | 70-78 | 88-102 | 90 | / | 0.28 | |

























