


TSC T300 条码打印机
T300全新推出模组式热感/热转两用条码打印机,T300延续了TSC对产品的一贯要求,T300将提供你高品质,高能效,耐用及稳定之4英寸打印设备,其打印模组的设计,再创令人惊艳的性能表现。为满足使用者不同的需求,T300采用开放式设计,使安装标签碳带更加便利,感测器的感测范围更加广泛。标准记忆体容量4MB FLASH/8MBSD RAM,并配备SD卡槽,让使用者可以用经济的成本完成记忆体扩充。
T300可配备RS232,USB,并口三种通读接口,并以平实价格提供内建式以太网络打印服务器之选配。采用移动式标签传感器,方便检测标签纸位置,满足多元化耗材打印需求。打印头及橡胶滚轮皆采用模块化设计,使用者拆装维护轻松简易,不仅有助于维持良好的打印质量,同时有效延长机器的使用寿命。另外,T300全新打印机构模组设计,可将打印机构与机体分离后单独作业,给您提供更广泛的打印需求及解决方案。
| TSC T300E | 104mm 104mm/S 300dpi | 商业用机,USB接口,有支架 |
| TSC T300A | 104mm 104mm/S 300dpi | 商业用机,并口/串口/USB接口/网卡,有支架,有小液晶面板 |
| 详细参数: | |||
| 打印机型号 | T300 | ||
| 基本规格 | 打印模式 | 热转印/热敏 两用 | |
| 打印精度 | 300dpi | ||
| 打印速度 | 3英寸 | ||
| 打印长度 | 1016mm | ||
| 打印宽度 | 104 mm (4.09英寸) | ||
| 外观 | 尺寸 | 224 毫米(宽) * 294 毫米(深) * 186 毫米(长) | |
| 净毛重 | 4.8 Kg | ||
| 硬件 | 感测器 | 可调式感应器:穿透式,反射式 | |
| 内存 | 4MB Flash ROM,8MB SDRAM | ||
| 接口 | RS232,USB,并口,网络接口(选配) | ||
| 电源 | 输入:100~240V AC,输出:+24V DC 2.5A | ||
| 字体 | 字体种类 | 内置5种英文数字字体,Windows字体可由软件下载 | |
| 字体放大 | 所有字体均可水平垂直放大8倍 | ||
| 字体旋转 | 0o,90o,180o,270o | ||
| 图形 | 图形种类 | 支持PCX、BMP、IMG格式,并可自由缩放、旋转 | |
| 条码种类 | 一维条码 | Code39、Code93、Code128、Codabar、ITF25、EAN/UPC、EAN/UPC Add-on | |
| 二维条码 | PDF417、Maxicode、Datamatrix | ||
| 软件 | 控制指令集 | TSPL | |
| 纸张规格 | 纸张种类 | 标签、连续、折叠式;热敏、热转印、铜版纸、PVC、水洗标、吊牌等 | |
| 纸张宽度 | 25.4 mm —— 114 mm (1 英寸 —— 4.49 英寸) | ||
| 纸张长度 | 7 mm —— 2286 mm (0.27 英寸 —— 90 英寸) | ||
| 纸张厚度 | 0.06 mm —— 0.25 mm (0.002 英寸 —— 0.01 英寸) | ||
| 纸卷容量 | 内置 70 mm套工程 | ||
| 纸卷轴心 | 25 mm —— 77 mm (1 英寸 —— 3 英寸) | ||
| 黑标高度 | 1.5 mm —— 3 mm (0.06英寸 —— 0.12 英寸) | ||
| 碳带规格 | 碳带种类 | 腊基、混合基、全树脂、水洗标专用 | |
| 碳带宽度 | 25.4 mm —— 110 mm (1 英寸 —— 4 英寸) | ||
| 碳带长度 | 300 米 | ||
| 碳带轴心 | 25.4 mm (1 英寸) | ||
| 其它 | 工作环境 | 操作:5 - 40℃,30 - 85%,储存:-10 - 60℃,20 - 95% | |
| 安全认证 | CE Class A,FCC Class A,UL,CUL,TUV/GS | ||
| 选购 | 单机操作键盘 | KP-200(便携式)、KU-007(可编程) | |
| 自动切刀 | 支持 | ||



";


