







| 多尺寸可选 | ||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | (克) | 大米(克) | 面粉(克) | |
| 6*8 | 0.06 | 20丝 | 0.13 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 6*11 | 0.07 | 20丝 | 0.17 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| 8*11 | 0.09 | 20丝 | 0.23 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| 8*15 | 0.11 | 20丝 | 0.31 | 20 | 30 | 50 | 40 | |
| 10*15 | 0.13 | 20丝 | 0.40 | 30 | 60 | 100 | 70 | |
| 11*16 | 0.15 | 20丝 | 0.50 | 40 | 70 | 130 | 90 | |
| 13*18 | 0.19 | 22丝 | 0.63 | 80 | 130 | 240 | 130 | |
| 14*19 | 0.22 | 22丝 | 0.77 | 90 | 150 | 290 | 190 | |
| 15*22 | 0.25 | 22丝 | 0.90 | 170 | 260 | 480 | 280 | |
| 17*24 | 0.30 | 24丝 | 1.15 | 230 | 350 | 670 | 430 | |
| 18*26 | 0.36 | 24丝 | 1.30 | 310 | 500 | 880 | 550 | |
| 18*31 | 0.41 | 24丝 | 1.53 | 440 | 620 | 1100 | 750 | |
| 21*31 | 0.46 | 24丝 | 1.80 | 600 | 780 | 1400 | 900 | |
| 23*35 | 0.54 | 24丝 | 2.15 | 760 | 1000 | 2300 | 1400 | |
| 26*35 | 0.64 | 24丝 | 2.50 | 980 | 1200 | 2800 | 1700 | |
| 30*42 | 1.05 | 26丝 | 3.70 | 1700 | 2300 | 4500 | 2100 | |
| 35*42 | 1.35 | 26丝 | 4.20 | |||||
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
| 请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 | ||||||||


