欢迎量大议价!
按以下规格表选定编号后向客服索取优惠:
| 尺寸图 | 适用孔径D | 适用板厚E | H | L | B | C | 产品编号 |
![]() | 2.6-2.8 | 1.0-2.0 | 3.2 | 6.0 | 5.0 | 1.4 | F01-2632 |
| 2.0-3.0 | 4.8 | 7.5 | 5.0 | 1.4 | F01-2648 | ||
| 3.0-4.5 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 1.4 | F01-2655 | ||
| 5.0-6.0 | 7.2 | 10.0 | 5.0 | 1.4 | F01-2672 | ||
| 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | F01-3035 | |
| 1.4-3.5 | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 1.5 | F01-3045 | ||
| 2.0-4.0 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 1.5 | F01-3055 | ||
| 4.0-5.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 1.5 | F01-3065 | ||
| 5.0-6.0 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 1.5 | F01-3075 | ||
| 6.5-7.5 | 9.0 | 12.5 | 6.5 | 1.5 | F01-309 | ||
| 7.5-8.5 | 10.0 | 12.5 | 6.5 | 1.5 | F01-310 | ||
| 3.5-3.7 | 1.2-2.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | F01-3535 | |
| 2.2-3.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 1.6 | F01-3545 | ||
| 4.5-5.5 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 1.6 | F01-3507 | ||
| 4.0-4.3 | 2.0-3.5 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 1.8 | F01-405 | |
| 3.5-4.5 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 1.8 | F01-406 | ||
| 3.0-5.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 1.8 | F01-407 | ||
| 5.5-6.5 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 1.8 | F01-408 | ||
| 6.5-7.5 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 1.8 | F01-409 | ||
| 7.5-8.5 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 1.8 | F01-410 | ||
| 9.0-10.5 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 1.8 | F01-412 | ||
| 10.0-11.5 | 13.0 | 16.0 | 8.0 | 1.8 | F01-413 | ||
| 6.0-6.3 | 2.0-4.5 | 7.0 | 12.7 | 11.0 | 2.7 | F01-607 | |
| 其它规格免模费订做,联系:18928129912 | |||||||
如您无法从上表中选择正确的型号,请告诉我铆接孔径和铆接厚度,让我们帮您选择型号。
100%在产实物拍摄,库存充足

100%在产实物拍摄,库存充足

采用美国先进3D软件开发设计,保证可靠性和精确度

欢迎量大议价,免费索取样品,QQ:61502868









