

![]() | ||||||||||
| 单位:mm | ||||||||||
| d | dk | k | d1 | t | ||||||
| 公称 | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min |
| 2 | 2.06 | 1.94 | 4.24 | 3.76 | 0.9 | 0.7 | 1.12 | 0.94 | 2.24 | 1.76 |
| 2.5 | 2.56 | 2.44 | 5.24 | 4.76 | 0.9 | 0.7 | 1.65 | 1.44 | 2.74 | 2.26 |
| 3 | 3.06 | 2.94 | 6.24 | 5.76 | 1.2 | 0.8 | 2.12 | 1.94 | 3.24 | 2.76 |
| 4 | 4.08 | 3.92 | 8.29 | 7.71 | 1.5 | 1.1 | 2.44 | 2.62 | 4.29 | 3.71 |
| 5 | 5.08 | 5 | 10.3 | 9.71 | 1.9 | 1.5 | 3.66 | 3.42 | 5.29 | 4.71 |
| 6 | 6.08 | 5.92 | 12.4 | 11.71 | 2.4 | 2.0 | 4.22 | 4.16 | 6.29 | 5.71 |
| 以上数据为单批次手工测量,存在一定误差,请以实物为准!介意者慎拍。 | ||||||||||


















