


| 品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 铝 |
| 名称 | 铝拉钉 | 表面处理 | 未经处理 |
| 标准 | 公制GB国标 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
| 尺寸 | 例如:M5*25(直径5mm*长度25mm) | ||










![]() | |||||||
| 注:数值为单批次人工测量,存在一定误差,请以实物为准,介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | ||||||
| 公称直径d | dk | k max | d1 max | L1 | |||
| 公称d | max | min | max | min | |||
| 2.4 | 2.48 | 2.25 | 5 | 4.2 | 1 | 1.55 | 25 |
| 3 | 3.08 | 2.85 | 6.3 | 5.4 | 1.3 | 2 | |
| 3.2 | 3.28 | 3.05 | 6.7 | 5.8 | 1.3 | 2 | |
| 4 | 4.08 | 3.85 | 8.4 | 6.9 | 1.7 | 2.45 | 27 |
| 4.8 | 4.88 | 4.65 | 10.1 | 8.3 | 2 | 2.95 | |
| 5 | 5.08 | 4.85 | 10.5 | 8.7 | 2.1 | 2.95 | |
| 6 | 6.08 | 5.85 | 12.6 | 10.8 | 2.5 | 3.4 | |
| 6.4 | 6.48 | 6.25 | 13.4 | 11.6 | 2.7 | 3.9 | |














